Crypto Pulse Dashboard
فارسی

AI-powered crypto market analysis & prediction dashboard

Updated: · State: OK · Continuous background auto-update

Today's top opportunities

Model predictions with entry zone, target and stop levels

Real-time signals ›
Total market cap $2.47 T
24h volume $61.28 B
BTC dominance 59.8%
Fear & Greed 28 Fear
24h market breadth
Advancing: 49 Declining: 77

Top gainers 24h

usdb Blockchain USD$0.874357 +6189.92% q Quack AI$0.125734 +118.12% stable ​​Stable$0.029947 +13.86%

Top losers 24h

ake Akedo$0.025073 -19.64% pepe Pepe$0.000004 -15.10% rain Rain$0.003785 -13.99%
# Coin Price 1h 24h 7d Market cap 7d chart AI signal
1 btc Bitcoinbtc $73,548.00 -0.12% -0.31% -8.64% $1.48 T Hold ›
1 eqqqq Invesco QQQ Trust (EQX Tokenized ETF)eqqqq $655.75 +0.01% 0.00% 0.00% $241.93 T Hold ›
2 eth Ethereumeth $2,049.53 -0.15% -0.51% -15.56% $250.47 B Hold ›
2 mgloeuro Midas Fasanara Global Euromgloeuro $111,813.00 0.00% -0.36% -0.32% $661.85 B Buy ›
3 usdt Tetherusdt $0.999065 0.00% 0.00% -0.03% $175.71 B Hold ›
4 bnb BNBbnb $673.82 -0.30% -0.76% -5.75% $88.61 B Hold ›
5 usdc USDCusdc $0.999489 0.00% 0.00% -0.03% $69.51 B Hold ›
6 xrp XRPxrp $1.04 +0.06% -1.24% -20.33% $66.31 B Hold ›
7 sol Solanasol $82.88 -0.22% +0.14% -13.69% $49.02 B Buy ›
8 trx TRONtrx $0.316689 -0.18% -0.26% -0.95% $30.09 B Hold ›
9 figr_heloc Figure Helocfigr_heloc $1.07 0.00% +2.75% +1.97% $28.32 B Buy ›
10 hype Hyperliquidhype $71.41 -0.61% -0.58% -14.71% $17.1 B Hold ›
11 zec Zcashzec $988.59 +0.04% +0.02% -25.25% $16.84 B Hold ›
12 doge Dogecoindoge $0.066984 -0.26% -1.12% -12.71% $10.5 B Hold ›
13 xmr Moneroxmr $551.58 -0.46% -2.86% -12.32% $10.39 B Buy ›
14 usds USDSusds $1.00 -0.02% +0.02% -0.05% $8.61 B Hold ›
15 leo LEO Tokenleo $9.19 -0.09% -0.84% -1.39% $8.45 B Hold ›
16 wbt WhiteBIT Coinwbt $70.89 -0.20% -0.38% -9.02% $8.41 B Hold ›
17 link Chainlinklink $10.10 +0.14% -1.79% -12.69% $7.74 B Hold ›
18 ada Cardanoada $0.173006 -0.11% -0.65% -12.44% $6.5 B Hold ›
19 xlm Stellarxlm $0.145822 -0.44% +0.79% -12.59% $5.16 B Hold ›
20 usde Ethena USDeusde $0.999258 -0.01% -0.02% -0.03% $4.93 B Hold ›
21 near NEAR Protocolnear $3.52 -0.64% -2.04% -12.54% $4.62 B Hold ›
22 bch Bitcoin Cashbch $228.66 +0.06% -0.18% -18.67% $4.6 B Hold ›
23 dai Daidai $1.00 +0.02% -0.02% -0.02% $4.47 B Hold ›
24 ltc Litecoinltc $49.81 +0.02% -1.34% -11.05% $3.88 B Hold ›
25 avax Avalancheavax $8.65 +0.40% +1.83% -1.64% $3.86 B Hold ›
26 uni Uniswapuni $6.16 -1.13% -4.20% -18.90% $3.74 B Hold ›
27 cc Cantoncc $0.091159 -0.40% +1.86% -13.07% $3.65 B Sell ›
28 gram Gram (prev. Toncoin)gram $1.20 -0.88% +4.33% +1.36% $3.43 B Hold ›
29 usdb Blockchain USDusdb $0.874357 -4.75% +6189.92% +313.48% $4.66 B Hold ›
29 sui Suisui $0.8146 -0.44% -0.76% -12.02% $3.37 B Hold ›
30 usd1 USD1usd1 $0.998281 -0.01% +0.02% 0.00% $3.22 B Hold ›
31 xaut Tether Goldxaut $3,948.36 -0.35% -2.47% -3.35% $3.19 B Buy ›
32 hbar Hederahbar $0.065682 +0.18% +0.72% -9.79% $2.91 B Hold ›
33 rlusd Ripple USDrlusd $0.999951 0.00% 0.00% -0.02% $2.73 B Hold ›
34 rain Rainrain $0.003785 -0.07% -13.99% -36.04% $2.7 B Hold ›
35 pyusd PayPal USDpyusd $0.999926 -0.02% +0.01% -0.05% $2.7 B Sell ›
36 usdg Global Dollarusdg $0.999975 +0.02% +0.01% -0.03% $2.7 B Hold ›
37 shib Shiba Inushib $0.000004 -0.15% -1.94% -8.26% $2.56 B Hold ›
38 tao Bittensortao $215.40 -0.05% -1.24% -8.27% $2.52 B Hold ›
39 cro Cronoscro $0.048399 -0.45% +3.02% -7.31% $2.46 B Hold ›
40 qnt Quantqnt $164.62 -1.15% -7.63% -20.04% $2.4 B Hold ›
41 usdy Ondo US Dollar Yieldusdy $1.15 -0.05% +0.06% -0.03% $2.39 B Hold ›
42 usyc Circle USYCusyc $1.14 0.00% 0.00% +0.07% $2.1 B Hold ›
43 okb OKBokb $98.63 -0.10% +2.44% -11.80% $2.07 B Hold ›
44 eursafo Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1.13 -0.03% -0.71% -1.58% $1.95 B Hold ›
45 ena Ethenaena $0.142786 -0.56% -5.69% -20.70% $1.93 B Buy ›
46 pepe Pepepepe $0.000004 -2.46% -15.10% -10.19% $1.88 B Hold ›
47 m MemeCorem $0.811926 +1.78% +4.71% -2.64% $1.86 B Hold ›
48 usdf Falcon USDusdf $0.994446 0.00% -0.01% +0.09% $1.82 B Hold ›
49 aave Aaveaave $117.17 -0.91% -4.56% -11.24% $1.81 B Hold ›
50 paxg PAX Goldpaxg $3,949.68 -0.37% -2.48% -3.62% $1.77 B Hold ›
51 ondo Ondoondo $0.353957 -0.61% -3.43% -13.21% $1.72 B Hold ›
52 aster Asteraster $0.65974 +0.62% +3.05% -6.73% $1.7 B Hold ›
53 buidl BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $1.66 B Hold ›
54 u United Stablesu $0.999518 +0.01% 0.00% +0.08% $1.62 B Hold ›
55 pump Pump.funpump $0.003447 -0.74% -1.63% -20.68% $1.58 B Sell ›
56 wlfi World Liberty Financialwlfi $0.047779 +0.42% +0.08% +1.35% $1.52 B Hold ›
57 btw Bitwaybtw $0.997868 -0.50% -12.60% -3.50% $1.5 B Buy ›
58 usdd USDDusdd $0.998775 -0.01% -0.07% -0.01% $1.49 B Hold ›
59 dot Polkadotdot $0.841707 -0.43% +1.58% -10.82% $1.44 B Hold ›
60 icp Internet Computericp $2.55 -0.17% +0.56% -2.62% $1.43 B Hold ›
61 mnt Mantlemnt $0.428561 +0.16% +1.47% -10.77% $1.42 B Hold ›
62 morpho Morphomorpho $2.00 -0.13% -0.64% -11.14% $1.41 B Hold ›
63 htx HTX DAOhtx $0.000002 +0.02% -0.12% -2.98% $1.35 B Hold ›
64 sky Skysky $0.05782 -0.73% -2.40% -14.19% $1.35 B Hold ›
65 bfusd BFUSDbfusd $0.998691 0.00% -0.01% -0.02% $1.32 B Hold ›
66 aero Aeroaero $0.60918 -0.52% +0.44% -5.01% $1.3 B Hold ›
66 bgb Bitget Tokenbgb $1.70 -0.36% -0.05% -5.01% $1.19 B Hold ›
67 jst JUSTjst $0.144807 -0.05% +0.38% +2.66% $1.16 B Hold ›
68 wld Worldcoinwld $0.306662 +0.27% -1.37% -18.36% $1.15 B Hold ›
69 usdgo USDGOusdgo $0.999811 -0.02% -0.03% -0.04% $1.08 B Hold ›
70 etc Ethereum Classicetc $6.63 +0.10% -0.73% -9.71% $1.05 B Hold ›
71 gt Gategt $9.88 -0.55% +1.42% -0.41% $1.03 B Hold ›
72 arb Arbitrumarb $0.148999 -0.79% -5.70% -8.42% $1.03 B Hold ›
73 vvv Venice Tokenvvv $19.74 -0.43% +3.50% -9.27% $966.42 M Hold ›
74 ousd Open USDousd $0.999943 +0.07% +0.05% +0.12% $952.68 M Hold ›
75 kcs KuCoinkcs $6.81 +0.20% +0.31% -8.12% $951 M Hold ›
76 pol POL (ex-MATIC)pol $0.086056 -0.10% -1.91% -10.97% $916.36 M Hold ›
77 render Renderrender $1.54 -0.27% -1.95% -3.90% $857.67 M Hold ›
78 jup Jupiterjup $0.254975 -0.53% -0.68% -2.60% $846 M Hold ›
79 bcap Blockchain Capitalbcap $105.22 0.00% -0.49% -0.49% $958.78 M Hold ›
79 lit Lighterlit $3.25 -1.33% -5.46% -4.06% $813.36 M Hold ›
80 kas Kaspakas $0.029072 -0.26% -2.10% -9.78% $808.23 M Hold ›
81 algo Algorandalgo $0.088895 -0.10% -0.97% -11.55% $806.8 M Hold ›
82 pi Pi Networkpi $0.070112 -0.31% -3.40% -8.28% $797.52 M Hold ›
83 night Midnightnight $0.046606 +0.09% +8.44% +8.88% $774.04 M Hold ›
84 atom Cosmos Hubatom $1.39 +0.05% -0.39% -8.34% $754.31 M Hold ›
85 inj Injectiveinj $7.42 +0.52% -9.53% -7.12% $742.43 M Hold ›
86 nexo NEXOnexo $0.714932 +0.62% +0.39% -6.97% $714.93 M Hold ›
87 gho GHOgho $0.998349 0.00% +0.04% -0.05% $697.85 M Hold ›
88 ustb Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11.27 0.00% 0.00% +0.06% $674.96 M Hold ›
89 fil Filecoinfil $0.747964 -0.08% -1.21% -13.73% $633.04 M Hold ›
90 zro LayerZerozro $1.55 +0.03% -0.23% -14.87% $620.79 M Hold ›
91 ethfi Ether.fiethfi $0.620096 -0.27% -1.80% +4.45% $619.18 M Hold ›
92 xdc XDC Networkxdc $0.029977 +0.49% +0.43% -5.03% $597.94 M Hold ›
93 jaaa Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1.06 0.00% +0.01% +0.06% $577.45 M Hold ›
94 cake PancakeSwapcake $1.81 -0.20% -0.62% -9.77% $573.67 M Hold ›
95 stx Stacksstx $0.304389 -0.20% -4.00% -14.93% $572.87 M Hold ›
96 bdx Beldexbdx $0.069747 -0.88% -1.76% -2.41% $549.2 M Hold ›
97 q Quack AIq $0.125734 +7.76% +118.12% +17.88% $609.1 M Hold ›
97 usd0 Usual USDusd0 $0.997478 0.00% -0.06% -0.16% $537.55 M Hold ›
98 dash Dashdash $41.61 -1.39% -5.24% -14.84% $536.63 M Hold ›
99 ake Akedoake $0.025073 -27.27% -19.64% -29.39% $574.35 M Hold ›
99 pearl Pearlpearl $1.42 +1.53% +2.52% -15.09% $533.92 M Hold ›
100 aero Aerodrome Financeaero $0.649711 -3.40% -7.19% -18.94% $525.99 M Hold ›
100 apt Aptosapt $0.592884 +0.33% +0.60% -6.14% $524.15 M Hold ›
100 tia Celestiatia $0.639179 +0.80% +1.06% +14.45% $628.91 M Hold ›
100 crv Curve DAOcrv $0.38238 -2.20% -1.39% +19.07% $604.75 M Hold ›
100 eurc EURCeurc $1.11 -0.06% -0.71% -1.68% $521.57 M Hold ›
100 eutbl Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1.19 +0.02% -0.20% +0.28% $639.01 M Hold ›
100 flr Flareflr $0.006016 +0.03% -0.63% -0.68% $527.69 M Hold ›
100 trump Official Trumptrump $2.19 +1.02% +4.08% +20.61% $629.05 M Hold ›
100 pieverse Pieversepieverse $1.96 -1.00% -5.67% +75.60% $537.41 M Hold ›
100 pyth Pyth Networkpyth $0.065878 -0.82% +1.72% +0.81% $518.79 M Hold ›
100 ray Raydiumray $2.46 +3.96% +0.32% +25.93% $664.16 M Hold ›
100 strk Starknetstrk $0.084846 -2.17% +13.50% +46.66% $643.86 M Hold ›
100 vet VeChainvet $0.006691 -0.71% -0.68% -2.27% $575.27 M Hold ›
101 币安人生 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.531707 -0.33% -0.38% +4.19% $531.74 M Hold ›
101 pengu Pudgy Penguinspengu $0.00988 -1.25% -0.58% +0.86% $621.75 M Hold ›
101 stable ​​Stablestable $0.029947 +0.99% +13.86% +11.45% $538.81 M Hold ›
109 YLDS YLDSYLDS $0.999864 0.00% 0.00% +0.03% $506.57 M Hold ›
111 TUSD TrueUSDTUSD $0.999788 0.00% +0.01% +0.17% $494.41 M Hold ›
112 SPX SPX6900SPX $0.439533 +1.07% +6.41% +12.44% $492.94 M Hold ›
113 VIRTUAL Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.764975 -0.24% +4.28% +20.81% $479.68 M Hold ›
116 USDTB USDtbUSDTB $0.999438 +0.01% 0.00% +0.01% $475.87 M Hold ›
117 FET Artificial Superintelligence AllianceFET $0.208657 -1.38% +2.38% +30.77% $471.78 M Hold ›
118 A7A5 A7A5A7A5 $0.011838 0.00% -0.78% +0.72% $464.45 M Hold ›
120 PONS PonsPONS $0.699224 +1.07% +10.37% -3.05% $442.21 M Hold ›
All features are currently free and fully open — contact pardava.ir for support & collaboration Subscribe