Crypto Pulse Dashboard
فارسی

AI-powered crypto market analysis & prediction dashboard

Updated: · State: OK · Continuous background auto-update

Today's top opportunities

Model predictions with entry zone, target and stop levels

Real-time signals ›
Total market cap $2.84 T
24h volume $111.52 B
BTC dominance 58.7%
Fear & Greed 74 Greed
24h market breadth
Advancing: 40 Declining: 76

Top gainers 24h

qnt Quant$267.74 +55.12% btw Bitway$1.34 +26.63% ZRO LayerZero$1.49 +22.11%

Top losers 24h

ake Akedo$0.028894 -13.92% bch Bitcoin Cash$310.02 -9.00% dash Dash$66.25 -8.58%
# Coin Price 1h 24h 7d Market cap 7d chart AI signal
1 btc Bitcoinbtc $83,169.00 -0.38% -1.62% +2.20% $1.67 T Hold ›
2 eth Ethereumeth $2,653.34 -0.28% -2.04% -0.44% $323.94 B Hold ›
3 usdt Tetherusdt $0.999786 0.00% 0.00% +0.01% $183.78 B Hold ›
4 bnb BNBbnb $765.46 -0.72% -1.10% -0.98% $101.93 B Hold ›
5 xrp XRPxrp $1.48 -0.87% -2.41% +4.56% $93.37 B Sell ›
6 usdc USDCusdc $0.999844 0.00% 0.00% +0.02% $75.2 B Hold ›
7 sol Solanasol $119.11 -0.76% -1.85% +6.87% $70.01 B Sell ›
8 trx TRONtrx $0.33353 -0.17% +0.11% -3.02% $31.67 B Hold ›
9 zec Zcashzec $1,552.82 -0.59% -6.38% +1.68% $26.33 B Buy ›
10 figr_heloc Figure Helocfigr_heloc $1.06 -0.38% -0.38% +5.59% $24.52 B Hold ›
11 hype Hyperliquidhype $89.01 -1.28% -4.38% -5.16% $19.8 B Hold ›
12 doge Dogecoindoge $0.093502 -1.13% -3.23% +5.75% $14.6 B Hold ›
13 link Chainlinklink $13.89 -0.75% -2.23% +9.71% $10.39 B Hold ›
14 xmr Moneroxmr $534.88 -0.70% -4.61% -7.15% $10.06 B Hold ›
15 wbt WhiteBIT Coinwbt $82.99 -0.29% -1.68% -0.23% $9.86 B Hold ›
16 usds USDSusds $0.999676 0.00% 0.00% -0.02% $9.77 B Sell ›
17 ada Cardanoada $0.247141 -1.14% -2.61% +6.69% $9.28 B Sell ›
18 rain Rainrain $0.012541 -0.01% -1.39% -11.48% $8.89 B Hold ›
19 leo LEO Tokenleo $9.08 +0.46% +0.65% +1.79% $8.35 B Buy ›
20 xlm Stellarxlm $0.210132 -0.85% -2.86% +5.92% $7.35 B Buy ›
21 near NEAR Protocolnear $5.17 -2.29% -4.85% +16.84% $6.77 B Hold ›
22 bch Bitcoin Cashbch $310.02 -2.22% -9.00% +21.82% $6.23 B Hold ›
23 uni Uniswapuni $9.23 -1.02% -7.27% +5.58% $5.73 B Hold ›
24 ltc Litecoinltc $70.89 +0.12% -1.90% +21.34% $5.5 B Hold ›
25 cc Cantoncc $0.137313 -3.36% +1.30% +22.19% $5.45 B Hold ›
26 avax Avalancheavax $10.65 -0.53% -2.45% -7.89% $5 B Hold ›
27 sui Suisui $1.21 -1.61% +1.93% +29.88% $4.96 B Hold ›
28 usde Ethena USDeusde $0.999837 +0.01% +0.02% 0.00% $4.95 B Hold ›
29 dai Daidai $0.999985 -0.01% 0.00% +0.02% $4.6 B Hold ›
30 gram Gram (prev. Toncoin)gram $1.62 +0.22% +1.67% +15.79% $4.55 B Hold ›
31 usd1 USD1usd1 $0.999521 -0.01% +0.01% -0.02% $4.42 B Hold ›
32 hbar Hederahbar $0.097868 +1.48% +4.12% +12.06% $4.29 B Hold ›
33 qnt Quantqnt $267.74 +2.03% +55.12% +307.57% $3.89 B Hold ›
34 btw Bitwaybtw $1.34 +3.21% +26.63% +78.04% $3.62 B Hold ›
35 tao Bittensortao $306.84 -0.67% -5.85% +15.97% $3.48 B Hold ›
36 shib Shiba Inushib $0.000006 -0.89% -3.39% +3.25% $3.36 B Hold ›
37 usdg Global Dollarusdg $0.999888 0.00% 0.00% 0.00% $3.25 B Hold ›
38 cro Cronoscro $0.06462 -0.67% -3.62% +3.49% $3.21 B Hold ›
39 xaut Tether Goldxaut $4,184.76 -0.34% -2.18% -3.86% $2.88 B Hold ›
40 ondo Ondoondo $0.574939 -2.50% +6.96% +36.55% $2.8 B Hold ›
41 pyusd PayPal USDpyusd $0.999919 0.00% +0.01% +0.01% $2.74 B Hold ›
42 ena Ethenaena $0.266378 -1.33% -2.11% +24.78% $2.69 B Hold ›
43 m MemeCorem $1.18 -0.43% -3.92% -22.75% $2.69 B Hold ›
44 rlusd Ripple USDrlusd $1.00 0.00% 0.00% +0.01% $2.49 B Hold ›
45 okb OKBokb $117.38 -0.88% -3.13% -1.85% $2.47 B Hold ›
46 pump Pump.funpump $0.005223 -1.51% +17.91% +14.82% $2.43 B Hold ›
47 usyc Circle USYCusyc $1.14 0.00% 0.00% +0.07% $2.41 B Hold ›
48 aave Aaveaave $150.34 -0.21% -3.89% +8.37% $2.32 B Hold ›
49 buidl BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $2.29 B Hold ›
50 usdy Ondo US Dollar Yieldusdy $1.15 +0.15% -0.05% +0.72% $2.27 B Hold ›
51 mnt Mantlemnt $0.664438 -1.43% -2.74% +9.25% $2.19 B Hold ›
52 dot Polkadotdot $1.24 -0.94% -0.11% +7.90% $2.11 B Hold ›
53 wld Worldcoinwld $0.521709 -1.82% -1.31% +18.32% $1.94 B Hold ›
54 aster Asteraster $0.711568 -0.42% -3.05% -3.39% $1.93 B Hold ›
55 sky Skysky $0.08097 -1.51% +4.89% +13.53% $1.9 B Hold ›
56 wlfi World Liberty Financialwlfi $0.05769 -0.35% -0.77% +0.14% $1.83 B Hold ›
57 paxg PAX Goldpaxg $4,184.95 -0.34% -2.15% -3.75% $1.82 B Hold ›
58 morpho Morphomorpho $2.57 -1.87% -6.21% -7.37% $1.8 B Hold ›
59 pepe Pepepepe $0.000004 -0.75% -4.08% +4.44% $1.76 B Hold ›
60 icp Internet Computericp $3.06 -0.87% -4.10% +2.99% $1.7 B Hold ›
61 usdd USDDusdd $0.998553 -0.02% +0.09% -0.01% $1.55 B Hold ›
62 htx HTX DAOhtx $0.000002 -0.17% -1.09% -1.24% $1.52 B Hold ›
63 eursafo Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1.15 -0.05% -0.07% -0.76% $1.49 B Hold ›
64 u United Stablesu $0.999765 +0.01% -0.01% -0.01% $1.48 B Hold ›
65 etc Ethereum Classicetc $9.20 -1.63% -2.49% +8.18% $1.46 B Hold ›
66 arb Arbitrumarb $0.213338 -0.93% -6.51% -1.09% $1.45 B Hold ›
67 usdgo USDGOusdgo $0.999809 0.00% -0.01% -0.05% $1.41 B Hold ›
68 bgb Bitget Tokenbgb $1.97 -0.75% -3.19% -3.38% $1.38 B Hold ›
69 usdf Falcon USDusdf $0.996083 0.00% -0.03% +0.05% $1.37 B Hold ›
70 vvv Venice Tokenvvv $28.13 -1.11% -5.36% -13.97% $1.36 B Hold ›
71 kas Kaspakas $0.048188 -0.45% -1.34% +19.53% $1.34 B Hold ›
72 bfusd BFUSDbfusd $0.999187 -0.03% -0.05% -0.02% $1.32 B Hold ›
73 pol POL (ex-MATIC)pol $0.114472 -2.16% -4.61% +5.41% $1.22 B Hold ›
74 gt Gategt $10.89 -0.22% -4.24% +1.83% $1.16 B Hold ›
75 jup Jupiterjup $0.346754 -2.77% +1.54% +13.77% $1.15 B Hold ›
76 lit Lighterlit $4.42 -1.42% -7.76% -9.85% $1.1 B Hold ›
77 algo Algorandalgo $0.117573 -0.62% +1.06% +6.86% $1.06 B Hold ›
78 jst JUSTjst $0.128004 -0.05% +2.58% +12.98% $1.05 B Hold ›
79 render Renderrender $1.96 -2.44% -3.53% +14.27% $1.02 B Hold ›
80 cake PancakeSwapcake $2.71 -1.31% -1.96% +6.47% $1.02 B Hold ›
81 pi Pi Networkpi $0.089316 +0.02% -2.33% +2.25% $1 B Hold ›
82 kcs KuCoinkcs $7.27 -0.12% -0.83% +0.75% $996.92 M Hold ›
83 bcap Blockchain Capitalbcap $107.53 0.00% 0.00% +0.93% $979.83 M Hold ›
84 atom Cosmos Hubatom $1.82 -1.08% -1.10% +2.77% $967.52 M Hold ›
85 fil Filecoinfil $1.08 -1.56% -4.75% +13.58% $900.07 M Hold ›
86 nexo NEXOnexo $0.864291 -0.53% -0.70% +3.99% $864.29 M Hold ›
87 dash Dashdash $66.25 -1.36% -8.58% +15.80% $850.97 M Hold ›
88 aero Aerodrome Financeaero $0.799283 +0.05% -7.58% +20.30% $795.93 M Hold ›
89 stable ​​Stablestable $0.028369 +0.31% +3.29% +13.77% $757.94 M Hold ›
90 inj Injectiveinj $7.58 -1.62% -3.24% -0.82% $757.52 M Hold ›
91 vet VeChainvet $0.008811 -1.17% -4.34% +4.49% $757.62 M Hold ›
92 ustb Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11.22 0.00% 0.00% +0.07% $757.1 M Hold ›
93 eutbl Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1.21 -0.05% -0.07% -0.76% $750.42 M Hold ›
94 apt Aptosapt $0.839738 -1.43% -1.71% +12.79% $731.33 M Hold ›
95 gho GHOgho $0.999416 +0.01% +0.03% +0.06% $698.59 M Hold ›
95 jaaa Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1.05 0.00% +0.02% +0.10% $677.86 M Hold ›
96 xdc XDC Networkxdc $0.033846 +7.36% +11.42% +25.29% $675.11 M Hold ›
97 ake Akedoake $0.028894 +0.18% -13.92% -20.20% $658.67 M Hold ›
98 ethfi Ether.fiethfi $0.682348 -0.92% -7.55% -7.66% $658.7 M Hold ›
99 pyth Pyth Networkpyth $0.081924 -1.89% -2.56% +32.87% $645.15 M Hold ›
100 bdx Beldexbdx $0.077356 -0.27% +0.17% +0.90% $608.33 M Hold ›
100 stx Stacksstx $0.340361 -0.50% +1.81% +7.17% $636.31 M Hold ›
100 flr Flareflr $0.006998 -0.43% -4.52% +6.98% $608.47 M Hold ›
100 trump Official Trumptrump $2.19 +1.02% +4.08% +20.61% $629.05 M Hold ›
100 pengu Pudgy Penguinspengu $0.009778 -0.64% -1.33% +22.69% $614.63 M Hold ›
105 CRV Curve DAOCRV $0.357723 -0.46% +1.65% +3.60% $554.75 M Hold ›
106 USD0 Usual USDUSD0 $0.999138 -0.01% 0.00% +0.01% $546.19 M Hold ›
108 币安人生 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.511201 +0.72% +0.61% +9.56% $514.74 M Hold ›
109 YLDS YLDSYLDS $0.999864 0.00% 0.00% +0.03% $506.57 M Hold ›
110 ZRO LayerZeroZRO $1.49 +8.59% +22.11% +48.18% $503.54 M Hold ›
111 TUSD TrueUSDTUSD $0.999788 0.00% +0.01% +0.17% $494.41 M Hold ›
112 SPX SPX6900SPX $0.439533 +1.07% +6.41% +12.44% $492.94 M Hold ›
113 VIRTUAL Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.764975 -0.24% +4.28% +20.81% $479.68 M Hold ›
114 PIEVERSE PieversePIEVERSE $1.75 -2.17% -5.79% +49.14% $477.83 M Hold ›
115 RAY RaydiumRAY $1.89 -0.53% +0.73% +38.40% $476.48 M Hold ›
116 USDTB USDtbUSDTB $0.999438 +0.01% 0.00% +0.01% $475.87 M Hold ›
117 FET Artificial Superintelligence AllianceFET $0.208657 -1.38% +2.38% +30.77% $471.78 M Hold ›
118 A7A5 A7A5A7A5 $0.011838 0.00% -0.78% +0.72% $464.45 M Hold ›
119 EURC EURCEURC $1.14 +0.03% -0.33% -0.86% $460.92 M Hold ›
120 PONS PonsPONS $0.699224 +1.07% +10.37% -3.05% $442.21 M Hold ›
All features are currently free and fully open — contact pardava.ir for support & collaboration Subscribe