کریپتو پالس پایش نهنگ‌ها
English

پایش نهنگ‌ها

رصد نوسان شدید، حداکثر افت و جهش‌های حجم — نشانه‌های ورود و خروج پول بزرگ

# رمزارز قیمت نوسان ۳۰ روزه حداکثر افت دوره ۲۴ ساعت
1 hype Hyperliquidhype $71٫37 +77٫30٪ -23٫80٪ -1٫44٪
2 zec Zcashzec $985٫41 +70٫10٪ -34٫30٪ -1٫29٪
3 link Chainlinklink $10٫10 +54٫60٪ -33٫40٪ -2٫36٪
4 doge Dogecoindoge $0٫06698 +42٫10٪ -30٫60٪ -1٫62٪
5 ada Cardanoada $0٫172729 +41٫30٪ -36٫30٪ -1٫37٪
6 eth Ethereumeth $2٬049٫22 +40٫30٪ -25٫80٪ -0٫85٪
7 trx TRONtrx $0٫316673 +38٫70٪ -14٫00٪ -0٫17٪
8 xrp XRPxrp $1٫04 +37٫50٪ -32٫40٪ -1٫39٪

جهش‌های حجم اخیر

wbt حجم +2٫22٪ برابر میانگین
همه قابلیت‌ها فعلاً رایگان و کاملاً باز است — برای پشتیبانی از پروژه و مشاوره با pardava.ir در تماس باشید خرید اشتراک